| 学校名称 | 减免内容 | 对象学年 | 减免率 | 期间 | 减免人数 |
| 旭川大学 | 学费减免在学生特待 | 2-4 | 50% | 1年 | 若干 |
| 私费留学生学费减免 | 1- 4 | 30% | 后期 | 若干 | |
| 札幌大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 札幌学院大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 后期 | 未定 |
| 道都大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 4年 | 全员 |
| 函馆大学 | 特待生制度 | 2-4 | 50% | 1年 | 各学年3名 |
| 北星学园大学 | 学费减免 | 1-4 | 33% | 1年 | 全员(注) |
| 北海学园大学 | 私费留学生学费减额 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 北海道工业大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 北海道情报大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 若干 |
| 北海道东海大学 | 私费留学生学费减免援助金 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 北海道女子大学 | 学费减免 | 1-4 | 50%家族滞在者20% | 1年
1年 |
未定
未定 |
| 酪农学园大学 | 私费留学生学费减免 | 1-6 | 100% | 前期
后期 |
未定 |
| 苫小牧驹泽大学 | 学费减免 | 1-4 | 50% | 1年 | 5 |
| 青森中央学院大学 | 学费减免 | 1-4 | 50% | 1年 | 全员 |
| 入学金减免 | 1 | 50% | 1年 | 全员 | |
| 教育充实费免除 | 1-4 | 50% | 1年 | 全员 | |
| 寮费免除
(国际交流会馆、こぶし会馆) |
1-4 | 50% | 1年 | 全员 | |
| 八户大学 | 特待生制度
(第1年根据入试成绩选考。2-4年根据前年度成绩选考 |
1-4 | 学费免除(当
该年度 |
若干 | |
| 八户工业大学 | 学费减免 | 1-4 | 上限50% | 1年 | 全员 |
| 弘前学院大学 | 特待生(学费免除) | 1-4 | 100% | 1年 | 8 |
| 富士大学 | 学费减免 | 2-4 | 30%
50% 100% |
1年
1年 1年 |
3
3 3 |
| 仙台大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 石卷专修大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 东北学院大学 | 学费减免 | 1
2-4 |
30%
50% |
1年 | 全员
全员 |
| 东北芸术工科大学 | 奖学留学生学费 | 1
2-4 |
100% | 1年 | 若干 |
| 东日本国际大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 茨城キリスト教大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| つくば国际大学学 | 学费减额 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 东京家政学院筑波女子大学 | 学费减免 | 1-4 | 50% | 1年 | 全员 |
| 常磐大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 流通经济大学 | 私费留学生学费补助 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 国际医疗福祉大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 作新学院大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 白鸥大学 | 学费减免 | 1-4 | 60% | 1年 | 全员 |
| 关东学园大学 | 学费免除 | 1-4 | 50% | 后期 | 全员(获得奖学金者除外) |
| 上武大学 | 学费减免 | 1-4 | 35% | 1年 | 全员 |
| 埼玉工业大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 十文字学园女子大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 本学外国人学生学费减免 | 1-4 | 5% | 1年 | 全员 | |
| 城西大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 85% |
| 女子营养大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 骏河台大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 46 |
| 聖学院大学 | 私费留学生学费减免措施 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 东京国际大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 东邦音乐大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 独协大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 日本工业大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 文教大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 文京女子大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 平成国际大学 | 学费减免 | 1-4 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 明海大学 | 私费留学生学费减免 | 1-6 | 30% | 1年 | 全员 |
| 目白大学 | 学费减免 | 1
2-4 |
50%
30% |
1年
1年 |
全员
全员 |
| 爱国学园大学 | 学费减免 | 1-4 | 50% | 4年 | 全员 |
| 江户川大学 | 学费减免 | 1-4 | 31% | 4年 | 全员 |
| 神田外语大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 若干 |
| 敬爱大学 | 学费减免 | 1
2-4 |
100%
50% |
1年
1年 |
全员
全员 |
| 学费减免
(经济学部) |
1
2-4 |
100%
50% |
1年
1年 |
全员
全员 | |
| 国际武道大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 淑德大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | (社会)全员
(国际)全员 |
| 城西国际大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 聖德大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 千叶工业大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 千叶商科大学 | 特待生制度1年以上在学、品行、成绩优秀者 | 2-4 | 学费全额 | 1年 | 未定 |
| 中央学院大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 68 |
| 学费免除 | 2-4 | 10%
20% 50% 70% |
后期 |
48 | |
| 东京基督教大学 | 留学生学费减免 | 1-4 | 35% | 1年 | 全员 |
| 东京情报大学 | 私费留学生对象学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 特待生制度 | 1-4 | 50%(学费) | 1年 | 招收定员的20% | |
| 东京成德大学 | 学费减额 | 1-4 | 30% | 前期
后期 |
全员 |
| 秀明大学 | 学费减免制度 | 1-4 | 30%
50% 100% |
1年
1年 1年 |
几乎全员 |
| 丽泽大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 有资格者全员 |
| 和洋女子大学 | 学费减免 | 1-4 | 50% | 1年 | 全员 |
| 青山学院大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 亚细亚大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 上野学园大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 樱美林大学 | 学费减免 | 1-6 | 35% | 1年 | 全员 |
| 学习院大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员
※留年者除外 |
| 学习院女子大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 共立女子大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 共立药科大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 若干 |
| 杏林大学 | 学费减免
※医学部的1-6 |
1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 庆应义塾大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 国学院大学 | 学费减免 | 1-4 | 40% | 1年 | 全员 |
| 国际基督教大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 国士馆大学 | 外国人留学生奖学生 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 驹泽大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 驹泽女子大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 芝浦工业大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 上智大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 昭和女子大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 昭和药科大学 | 学费减免 | 1-4 | 50% | 1年 | 全员 |
| 成蹊大学 | 学费减免 | 1-4 | 30%-50% | 1年 | 全员 |
| 聖心女子大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 清泉女子大学 | 外国人留学生学纳付减免 | 1-4 | 50% | 1年 | 若干 |
| 专修大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员
予定 |
| 创价大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 大正大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 40% | 1年 | 全员 |
| 大东文化大学 | 外国人留学生等奖学助成金 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 高千穗商科大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 50% | 4年 | 全员 |
| 拓殖大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 多摩美术大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 42 |
| 中央大学 | 私费留学生学费减额 | 1-4 | 30% | 1年 | 有资格者全员 |
| 津田塾大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 50% | 4年以内 | 全员 |
| 帝京大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 东海大学 | 学费减免 | 1-6 | 30% | 1年 | 全员 |
| 东京家政大学 | 学费减免 | 1-4 | 37% | 1年 | 全员 |
| 东京家政学院大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 50% | 1年 | 全员 |
| 东京经济大学 | 私费留学生学费减免制度 | 1-4 | 当年学费的30% | 1年 | 全员 |
| 学费特别免除制度 | 2-4 | 100% | 1年 | 若干 | |
| 东京工科大学 | 私费留学生学费减免援助金 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 东京工芸大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 留学生的80%左右 |
| 东京女子大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 东京神学大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 东京电机大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 东京农业大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 东京理科大学 | 学费减免 | 1-4 | 50% | 后期 | 全员 |
| 东洋大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | - |
| 二松学舍大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 日本大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 日本社会事业大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 日本女子大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 无人数限制 |
| 日本体育大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| ル-テル学院大学 | 私费留学生学生纳付金减免 | 1-4 | 学生交纳费用50%(最大) | 1年 | 若干 |
| 文化女子大学 | 学费减免
(仅限留学生) |
1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 法政大学 | 私费留学生减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 星药科大学 | 有关私费留学生学费减免规定 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 武藏大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 若干 |
| 武藏工业大学 | 学费减免 | 1-4 | 50% | 1年 | 对象者全员 |
| 武藏野音乐大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 武藏野女子大学生 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 武藏野美术大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 明治大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 明治学院大学 | 学费减免 | 1-4 | 50% | 1年 | 全员 |
| 立教大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 立正大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 和光大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 早稻田大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 麻布大学 | 学费减免 | 1-6 | 30% | 1年 | 0 |
| 神奈川大学 | 学费减免奖学金 | 1-4 | 30%
50% |
1年
1年 |
|
| 神奈川齿科大学 | 特待生 | 1-6 | 50% | 1年 | 不定 |
| 关东学院大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 50% | 1年 | 不定 |
| 产能大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 湘南工科大学 | 学费减免 | 1-4 | 50% | 1年 | 全员 |
| 昭和音乐大学 | 学费减免措施 | 1-4 | 30% | 1年 | 接受申请 |
| 女子美术大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 30%以内 | 1年 | 0 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 奖学基金 | 1-6 | 100% | 1年 | 若干 |
| 洗足学园大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 鹤见大学 | 学费免除奖学生 | 齿学部1-6 | 30% | 1年 | 未定 |
| 桐荫横浜大学 | 学费减免 | 1-4
1-2 |
30%
30% |
1年
后期 |
全员
全员 |
| 东洋英和女学院大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年
前期 后期 |
未定 |
| フェリス女学院大学 | 学费减免 | 1-4 | 50% | 1年 | 若干 |
| 横浜商科大学 | 学费免除 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 敬和学园大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 长冈造形大学 | 外国人留学生学费免除制度 | 1-4 | 50% | 1年 | 若干 |
| 新泻经营大学 | 学费减免 | 1-4 | 50% | 1年 | 若干 |
| 新泻工科大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 新泻国际情报大学 | 学费免除 | 2-4 | 未定 | 未定 | 未定 |
| 新泻产业大学 | 学费减免 | 1-4 | 40% | 1年 | 全员 |
| 新泻药科大学 | 根据外国人留学生规程第10条 | 1-4 | 一部分或全部 | 1年(更新可) | 未定 |
| 金泽经济大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 北陆大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 帝京科学大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 若干 |
| 山梨学院大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 几乎全员 |
| 长野大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 50% | 1年 | 全员 |
| 朝日大学 | 学费减免 | 1-6 | 30% | 1年 | 全员 |
| 歧阜经济大学 | 学费减免 | 1-4 | 学费40%、入学金全额免 | 1-4年 | 全员 |
| 歧阜女子大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 50% | 1年 | 未定 |
| 歧阜聖德学园大学 | 学费减免 | 1-4 | 50% | 1年 | 若干 |
| 中京学院大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 静冈产业大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 常叶学园大学 | 学费免除 | 1-4 | 30% | 前期
后期 |
全员
全员 |
| 浜松大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 爱知大学 | 学费减免 | 1-4 | 50% | 1年 | 全员 |
| 爱知医科大学 | 教育充实费初年免除
·合格者入试成绩前50名、初年度入学金、教育充实费免 |
1 | 100% | 1年 | 50 |
| 学费减免
学费减免 ·在学中成绩优良、学费全额或一部分免除 |
2-6 | 100%
50% |
1年
前期 |
10
15 | |
| 爱知学院大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 爱知学泉大学 | (学)安城学园
私费留学生减免(信息政策学入学金全额免除) |
1-4 | 40% | 1年 | 全员 |
| 爱知工业大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 若干 |
| 爱知产业大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 若干 |
| 爱知淑德大学生 | 学费减免(人数含大学院生) | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 金城学院大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | |
| 椙山女学园
大学 |
学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 大同工业大学 | 私费留学生纳付金减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 中京大学 | 学费减免 | 1-4 | 40% | 1年 | 全员 |
| 中京女子大学 | 体育奖学
特待生 |
1-4 | 100% | 1年 | 若干 |
| 中部大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 前期
后期 |
全员 |
| 同朋大学 | 学费减
免措量 |
1-4 | 约30% | 在学期间中 | 全员 |
| 名古屋
音乐大学 |
学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 不定 |
| 名古屋
外国语大学 |
学费减免 | 1-4 | 30% | 在学期间中 | 全员 |
| 名古屋
学院大学 |
学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 名古屋
芸术大学 |
私费留学生学费减免 | 1-4 | 50% | 1年 | 全员 |
| 名古屋
商科大学 |
学费减免 | 1-4 | A:100%
B:50% C:30% |
4年 | 全员 |
| 名古屋女子大学 | 学费减免 | 1-4 | 50%以下 | 1年 | 不定 |
| 南山大学 | 学生纳入金减免 | 1-4 | 50% | 在学中 | 全员 |
| 日本福祉大学 | 学费减免 | 1-4 | 50% | 1年 | 若干 |
| 名城大学 | 学费减免
※97开始都市情报学业部70%减免 |
1-4 | 30% | 4年 | 全员 |
| 皇学馆大学 | 私费留学生为对向的学费等减免 | 1-4 | -75% | 1年 | 必要的都度 |
| 铃鹿国际大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 松阪大学 | 学费减免 | 1-4 | 40% | 前期
后期 |
若干 |
| 四日市大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 成安造形大学 | 学费免除制度 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 京都外国
衙大学 |
私费留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 京都学园大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 25 |
| 京都精华大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 60% | 1年 | 全员 |
| 京都造形芸术大学 | 学费减免 | 1-4 | 学费全体50% | 1年 | 全员 |
| 京都橘女子大学 | 学费减免 | 英语英文·国文·历史的1-4 | 30% | 1年 | - |
| 京都药科大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 种智院大学 | 学费免除 | 2-4 | 全额一部 | 1年
1年 |
若干
若干 |
| 同志社大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 满足资格学生全员 |
| 同志社女子大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 花园大学 | 学费减免 | 1-4 | A30%
B45% (’99年度开始) |
1年 | 全员 |
| 佛教大学 | 外国人留学生学费减免 | 1-4 | 学部生50% | 1年 | 全员 |
| 私费留学生学费减免 | 1-4 | 学部生50% | 1年 | 全员 | |
| 立命馆大学 | 私费留学生学费减免 | 1-5 | 30% | 1年 | 申请者全员 |
| 龙谷大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 追手门学
院大学 |
私费留学生学费减免 | 1-4 | 50% | 1年 | 满足资格者全员 |
| 大阪音乐大学 | 私费留学生学费减免 | 1-5 | 30% | 1年 | 全员 |
| 大阪经济大学 | 学费减免 | 1-4 | 学费施设设备资金的50% | 1年 | 未定 |
| 大阪芸术大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 大阪工业大学 | 外国人留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 大阪国际大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 大阪经济法科大学 | 私费留学生奖学金(学费减免制度) | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 大阪国际女子大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 大阪产业大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 前期
后期 |
全员
全员 |
| 大阪樟荫女子大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 大阪商业大学 | 学费轻减 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 大阪体育大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 未定 | 未定 |
| 大阪电气通信大学 | 私费外国人奖学金学费特别减免) | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 大谷女子大学 | 学费减免 | 1-4 | 50% | 1年 | 全员 |
| 关西大学 | 学费减免 ※减免率根据日本国际教育协会学费减免援助事业的规定。 | 1-4 | - | 1年 | 全员 |
| 近畿大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 四天王寺国际佛教大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | - |
| 摄南大学 | 外国人留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 梅花女子大学 | 外国人留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 若干 |
| 阪南大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 30%(’97开始施行) | 1年 | 全员 |
| プ-ル学院大学 | 学费减免 | 1-4 | 1年次80% | 前期
后期 |
未定 |
| 2-4年次30%或80% | |||||
| 桃山学院大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 英知大学 | 学费减免 | 1-4 | 50% | 1年 | 全员 |
| 大手前女子大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 关西学院大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 甲子园大学 | 学费减免 | 1-4 | 30%
80% |
1年
1年 |
定员半数以内2名以内 |
| 甲南大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年(每年申请) | - |
| 甲南女子大学 | 学费减免 | 1-4 | 50% | 前期
后期 |
若干 |
| 神户学院大学 | 私费留学生学费部分免除 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 神户芸术工科大学 | 私费留学生学费轻减 | 1-4 | 30% | 1年 | 申请者全员 |
| 神户国际大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 神户女学院大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 神户亲和女子大学 | 私费留学生学费免除 | 1-4 | 30%
50% 100% |
前期
后期 前期 后期 前期 后期 |
全员 |
| 聖和大学 | 留学生学费减免 | 1-4
1-3 4 |
60%
60% 80% |
1年 | 未定 |
| 姬路独协大学 | 学费减免 | 1-4 | 约30% | 1年 | 全员 |
| 流通科学大学 | 学费减免 | 1-4 | 30%
70% 100% |
1年 | - |
| 帝塚山大学 | 学费免除 | 1-4
(教·经济·经情)1(法政策) |
30%(学费)
50%(学费) |
前期
后期 前期 后期 |
全员
全员 全员 全员 |
| 2-4(法政策) | 30%(学费)
50%(学费) 70%(学费) |
前期
后期 前期 后期 前期 后期 |
剩余全员
7 3 | ||
| 天理大学 | 学费免除 | 1-4 | 50% | 1年 | 全员 |
| 高野山大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 100%或15% | 1年 | 未定 |
| 冈山商科大学 | 学费减免(仅限留学生) | 1
2-4 |
60%
30% |
1年
1年 |
全员
全员 |
| 特待生
根据前年度考试成绩定 |
2-4 | 100% | 1年 | 未定 | |
| 学内奖学金 | 1-4 | 约10% | 1年 | 全员 | |
| 学内奖学金
根据前年度考试成绩定 |
2-4 | 约35% | 1年 | 未定 | |
| 冈山理科大学 | 学费减免 | 1-4 | 50% | 后期 | 全员 |
| 仓敷芸术科学大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 50% | 1年 | 全员 |
| 吉备国际大学 | 学费减免 | 1-3
4 |
50%
30% |
1年
1年 |
全员
全员 |
| くらしき作阳大学 | 特待生制度(学费减免) | 1-4 | 50% | 1年 | 若干 |
| 山阳学园大学 | 学费减免 | 1-4 | 50% | 4年 | 全员 |
| 就实女子大学 | 外国留学生交费的规定 | 1-4 | 50% | 1年 | 全员 |
| 美作女子大学 | 外国人留学纳金减免规则 | 1-4 | 100%
其他99% |
1年 | 若干 |
| 比治山大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4(确认减免必要者) | 50% | 1年 | 未定 |
| 广岛经济大学 | 外国人留学生学费减额 | 1-4 | 60% | 1年 | 若干 |
| 广岛修道大学 | 学费减免 | 1-4 | 100% | 1年 | 学部·大学院各学年合计20 |
| 广岛女学院大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 广岛电机大学 | 外国人私费留学生学费减额 | 1-4 | 50% | 1年 | 全员 |
| 广岛国际大学 | 本学规定的对象 | 1-4 | 财团法人日本国际教育协会规定的援助标准 | 1年 | 全员 |
| 福山大学 | 学费减免 | 1-4 | 50%
100% |
1年
1年 |
若干
若干 |
| 吴大学 | 学费减免制度 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 东亚大学 | 学费免除 | 1-4 | 100% |
前期 后期 |
全员 |
| 梅光女学院大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 若干 |
| 四国学院大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 松山大学 | 外国人留学生学费减免 | 1-4 | 50%
100% |
1年 | 全员 |
| 高知工科大学 | 学费等的免除 | 1-4 | 50% | 1年 | 若干 |
| 九州国际大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 九州产业大学 | 学校法人中村产业外国人留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 九州情报大学 | 学费减免 | 1-2 | 50%
100% 其他 |
1年
1年 1年 |
未定
未定 未定 |
| 久留米大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 久留米工业大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 西南学院大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 筑紫女学园大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 西日本工业大学 | 学费减免 | 1-4 | 50% | 1-4年 | 全员 |
| 福冈大学 | 学费减免 | 1-4或6 | 30% | 1年 | 全员 |
| 福冈工业大学 | 学费减免 | 1-4 | 50% | 4年 | 全员 |
| 福冈国际大学 | 学费半
额免除 |
1-4 | 50% | 4年 | 留学生全员 |
| 福冈齿科大学 | 学费减免 | 1-6 | 30% | 1年 | |
| 活水女子大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 未定 |
| 长崎纯心大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 35% | 前期
后期 |
全员 |
| 长崎综合科学大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 60% | 1年 | 全员 |
| 九州东海大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 熊本学园大学 | 私费留学生学费减免 | 1-4 | 50% | 1年 | 全员 |
| 日本文理大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 别府大学 | 学费减免 | 1-4 | 50%
40% |
1年 | 全员 |
| 宫崎产业经营大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 鹿儿岛纯心女子大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 若干 |
| 鹿儿岛女子大学 | 学费减免 | 1-4
(’98) |
50%(’98) | 4年 | 全员 |
| 冲绳大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 全员 |
| 冲绳国际大学 | 学费减免 | 1-4 | 30% | 1年 | 有资格者全员 |
| 名樱大学 | 学费减免 | 1-4 | 50% | 1年 | 全员 |

日语应试






